YS-5514 Doub Cummins Kouto Suction Dredger
Kontwòl & Otomatik
| Karakteristik | Detay |
|---|---|
| Konsole prensipal la | Siemens PLC manyen-ekran kontwòl |
| Siveyans | Tan reyèl -Presyon ponp, to koule, paramèt motè yo |
| Sistèm sekirite | Arè ijans, pwoteksyon surcharge, sistèm alam |
Aplikasyon
Dragaj pou aspirasyon kouto YS-5514 la fèt pou yon pakèt operasyon dragaj:
Rivyè Sand Mining- Ekskavasyon sab rivyè ak total pou endistri konstriksyon
Dragaj chanèl- Apwofondi ak antretyen chanèl navigasyon
Reklamasyon Tè- Gwo-pope materyèl ranpli pou pwojè bò lanmè ak anndan yo
Port & Harbour Devlopman- Apwofondi kouraj epi apwoche dragaj kanal yo
Lake & Reservoir Desilting- Retire sediman pou restorasyon kapasite depo dlo
Netwayaj Pond & Lagoon- Endistriyèl letan ak antretyen basen etablisman
Poukisa chwazi Yongsheng YS-5514 la?
1. Doub Cummins pouvwa
Motè jimo K50-M bay 2,386 kW pouvwa total - asire pèfòmans konsistan menm anba chaj lou. Rezo sèvis mondyal Cummins vle di pati ak sipò teknik ki disponib atravè lemond.
2. Kapasite Egzeyat Lontan-
Avèk yon distans maksimòm 2,600 mèt, YS-5514 elimine nesesite pou estasyon rapèl entèmedyè sou pifò pwojè, diminye depans ekipman ak konpleksite operasyonèl.
3. Gwo - Pèfòmans Kouto Devwa
Tèt kouto idwolik 200 kW ak 53 -dan lou ak yon dyamèt kouwòn 1,755 mm okipe sab konpakte, ajil, gravye, ak materyèl move tan fasil.
4. Segondè -Chrome Ponp Durabilité
Ponp dragaj Shijiazhuang 450WN a gen gwo -chrome alyaj pawa, ki bay lavi eksepsyonèl lè w ap manyen sab abrazif ak lisier gravye.
5. Otomatik avanse
Sistèm kontwòl Siemens PLC bay siveyans tan reyèl -de tout paramèt kritik - presyon ponp, vitès koule, chaj motè, koupl kouto - ki pèmèt yon sèl operatè jere tout pwosesis dragaj la avèk efikasite.
6. Asirans Kalite
Manifaktire anba sistèm jesyon kalite ISO 9001 ak sètifikasyon enspeksyon faktori CCS. Chak YS-5514 sibi konplè Tès Akseptasyon Faktori (FAT) anvan chajman.
| Paramèt | Valè |
|---|---|
| Modèl | YS-5514 |
| Longè an jeneral | 43.5 m |
| Pwofondè dragaj (max) | 14 m |
| Distans egzeyat | 2,600 m |
| Pousantaj koule | 4,000 – 4,200 m³/h |
| Fè motè | Cummins (USA) |
| Pouvwa total | 2,386 kW |
| Sistèm kontwòl | Siemens PLC |
Motè & Pouvwa
| Eleman | Spesifikasyon |
|---|---|
| Motè prensipal 1 | Cummins K50-M, 1,193 kW |
| Motè prensipal 2 | Cummins K50-M, 1,193 kW |
| Motè oksilyè | Cummins, 373 kW |
Dredge Ponp & Idwolik
| Eleman | Spesifikasyon |
|---|---|
| Modèl ponp drag | Shijiazhuang 450WN |
| Pousantaj koule ponp | 4,000 m³/h |
| Ponp tèt | 65 m |
| Materyèl ponp | Segondè-chrome alyaj mete pawa |
Sistèm tèt kouto
| Eleman | Spesifikasyon |
|---|---|
| Kouto pouvwa | 200 kW (kondwi idwolik) |
| Kouto Kalite | Tèt kouto kouwòn |
| Kouto Dyamèt | 1,755 mm |
| Kantite dan | 53 |
| Sistèm kondwi | Varyab-vitès idwolik |
Sistèm Spud
| Eleman | Spesifikasyon |
|---|---|
| Longè Spud | 18 m |
| Dyamèt Spud | 630 mm |
| Spud Pwa | 7,000 kg chak |
| Konfigirasyon | Doub spud + mache spud |
Kontwòl & Otomatik
| Karakteristik | Detay |
|---|---|
| Konsole prensipal la | Siemens PLC manyen-ekran kontwòl |
| Siveyans | Tan reyèl -Presyon ponp, to koule, paramèt motè yo |
| Sistèm sekirite | Arè ijans, pwoteksyon surcharge, sistèm alam |



